Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai
2024 m.
2024 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos 2025-01-26 17:13:18 22.44 MB
2024 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2025-01-26 17:13:18 5.27 MB
2024 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2025-01-26 17:13:18 17.27 MB
2024 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2025-01-26 17:13:19 4.72 MB
2023 m.
2023 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-18 20:39:37 22.77 MB
2023 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-18 20:40:43 2.64 MB
2023 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-18 20:41:39 8.34 MB
2023 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-18 20:41:21 8.29 MB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-18 20:42:10 21.95 MB
2022 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-18 20:42:28 8.06 MB
2022 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-18 20:42:43 8.13 MB
2022 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-18 20:43:00 8.08 MB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-18 20:43:33 13.98 MB
2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-18 20:43:45 2.3 MB
2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-18 20:43:59 2.07 MB
2021 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2024-11-18 20:44:13 1.42 MB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.55 – 11.40
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 13.05 – 13.50
  • 7. 14.00 – 14.45
  • 8. 14.50 – 15.35