| Eil. Nr. | Renginio pavadinimas | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Vieta | Mokinį rengęs mokytojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematikos olimpiada II turas (2018 m. vasario 9 d.) | Sergej Grudkin | I b | I | |
| 2 | Matematikos olimpiada II turas (2018 m. vasario 9 d.) | Jokūbas Naglinskas | I a | II | |
| 3 | Matematikos olimpiada II turas (2018 m. vasario 9 d.) | Danielius Klimas | I a | III | |
| 4 | Matematikos olimpiada II turas (2018 m. vasario 9 d.) | Viktorija Žuromskaitė | III | II | |
| 5 | Matematikos olimpiada II turas (2018 m. vasario 9 d.) | Erika Trabšaitė | IV | III | |
| 6 | Matematikos olimpiada II turas (2018 m. vasario 9 d.) | Joris Matulevičius | IV | III | |
| 7 | Rusų (užsienio) kalbos olimpiada savivaldybės etapas | Karolina Kazlionkaitė | II | III | Jelena Čugunova |
| 8 | Rusų (užsienio) kalbos olimpiada savivaldybės etapas | Violeta Treigytė | II | III | Jelena Orlova |
| 9 | Miesto mokyklų technologijų olimpiada (2018 m. vasario 8 d.) | Aleksandras Žemčugovas | IV | I | |
| 10 | Chemijos olimpiada II turas (2018 m. sausio mėn.) | Dominykas Viliūnas | IV | I | |
| 11 | Chemijos olimpiada II turas (2018 m. sausio mėn.) | Aleksandra Samozvanova | III | I | |
| 12 | Chemijos olimpiada II turas (2018 m. sausio mėn.) | Ieva Krasauskaitė | I | I | |
| 13 | Chemijos olimpiada II turas (2018 m. sausio mėn.) | Akvilė Blaževičiūtė | III | II | |
| 14 | Chemijos olimpiada II turas (2018 m. sausio mėn.) | Danielius Golubovskis | IV | III | |
| 15 | Chemijos olimpiada II turas (2018 m. sausio mėn.) | Jovita Juršėnaitė | II | III | |
| 16 | Chemijos olimpiada II turas (2018 m. sausio mėn.) | Danielius Klimas | I | III | |
| 17 | Visagino miesto 51-oji biologijos olimpiada (2018 m. sausio 12 d.) | Ieva Krasauskaitė | I a |
