Dokumentai
Laisvos mokymosi vietos
Visagino „Verdenės“ gimnazija
Laisvų mokymo(si) vietų skaičius 2025–2026 m. m.
| Klasė | Mokinių skaičius | Laisvų vietų skaičius | Pastabos | 
|---|---|---|---|
| 1a | 23 | 1 | 
 | 
| 1b | 14 | 10 | 
 | 
| 1c | 14 | 10 
 | |
| 2a | 24 | 0 | 
 | 
| 2b | 22 | 2 | 
 | 
| 3a | 24 | 0 | 
 | 
| 3b | 24 | 0 | 
 | 
| 4a | 18 | 6 | 
 | 
| 4b | 22 | 2 | 
 | 
| 4c | 13 | 11 | |
| 5a | 26 | 4 | 
 | 
| 5b | 16 | 14 | 
 | 
| 6a | 25 | 5 | 
 | 
| 6b | 23 | 7 | 
 | 
| 7a | 29 | 1 | 
 | 
| 7b | 25 | 5 | 
 | 
| 8a | 18 | 12 | 
 | 
| 8b | 29 | 1 | 
 | 
| Ia (9) | 27 | 3 | 
 | 
| Ib (9) | 14 | 16 | 
 | 
| IIa (10) | 25 | 5 | 
 | 
| IIb (10) | 17 | 13 | 
 | 
| IIIa (11) | 20 | 10 | 
 | 
| IIIb (11) | 19 | 11 | 
 | 
| IVa (12) | 27 | 3 | |
| 1–4 lavinamoji | 4 | 1 | 
 | 
| 5–7 lavinamoji | 4 | 2 | 
 | 
| 8–10 lavinamoji | 4 | 2 | 
 | 
| SĮU - 1, 2 , 3 | 5 | 1 | 
 | 
Pastaba.
Nustatytas maksimalus mokinių skaičius klasėje: ne daugiau kaip 24 vaikai, jeigu mokoma(si) pagal pradinio ugdymo programą, ne daugiau kaip 30 vaikų, jeigu mokoma(si) pagal pagrindinio ir (ar) vidurinio ugdymo programą, ne daugiau kaip 6 mokiniai, jeigu mokoma(si) pagal specializuotą pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo programą.
 
                
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			