Gimnazijos tėvų taryba 2025-2026 m. m.
| Eil. Nr. | Tėvų komiteto atstovas (vardas, pavardė) | Klasė | Pareigos komitete | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | N. L. | Pirmininkas | ||
| 2. | M. Č. | 1a | Narė | |
| 3. | B. Ž. | 1b | Narė | |
| 4. | N. S. | 1c | Narė | |
| 5. | I. R. | 2a | Narė | |
| 6. | S. M. | 2b | Narė | |
| 7. | A. S. | 3a | Narys | |
| 8. | A. N. | 3b | Narė | |
| 9. | K. S. | 4a | Narė | |
| 10. | V. Š. | 4b | Narė | |
| 11. | S. G. | 4c | Narė | |
| 12. | I. Š. | 5a | Narė | |
| 13. | 5b | Narė | ||
| 14. | J. P. | 6a | Narė | |
| 15. | I. Š. | 6b | Narė | |
| 16. | A. CH. | 7a | Narė | |
| 17. | L. S. | 7b | Narė | |
| 18. | J. Ž. | 8a | Narė | |
| 19. | N. L. | 8b | Narys | |
| 20. | M. P. | Ia | Narė | |
| 21. | T. R. | Ib | Sekretorė | |
| 22. | L. D. | IIa | Narė | |
| 23. | M. P. | IIb | Narė | |
| 24. | T. N. | IIIa | Narys | |
| 25. | L. J. | IIIb | Narė | |
| 26. | J. B. | IV | Narė |
