Gimnazijos tėvų komiteto sudėtis 2025-2026 m. m.
| Eil. Nr. | Tėvų komiteto atstovas (vardas, pavardė) | Klasė | Pareigos komitete | El. paštas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | 1a | Narė | ||
| 3. | 1b | Narė | ||
| 4. | 1c | Narys | ||
| 5. | 2a | Narė | ||
| 6. | 2b | Narė | ||
| 7. | 3a | Narys | ||
| 8. | 3b | Narė | ||
| 9. | 4a | Narys | ||
| 10. | 4b | Narys | ||
| 11. | 4c | Narys | ||
| 12. | 5a | Narė | ||
| 13. | 5b | Narė | ||
| 14. | 6a | Narė | ||
| 15. | 6b | Narys | ||
| 16. | 7a | Narė | ||
| 17. | 7b | Narys | ||
| 18. | 8a | Narys | ||
| 19. | 8b | Narė | ||
| 20. | Ia | Narė | ||
| 21. | Ib | |||
| 22. | IIa | |||
| 23. | IIb | |||
| 24. | IIIa | |||
| 25. | IIIb | |||
| 26. | IV |
