Dokumentai
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-10-17 07:53:45 139.26 KB
2024 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-10-17 07:53:45 163.2 KB
2024 m. liepos ir rugpjūčio mėnesių veiklos planas 2024-10-17 07:53:45 108.36 KB
2024 m. birželio mėnesio planas 2024-10-17 07:53:45 172.36 KB
2024 m. gegužės mėnesio planas 2024-10-17 07:53:45 162.97 KB
2024 m. balandžio mėnesio planas 2024-10-17 07:53:45 141.88 KB
2024 m. kovo mėnesio planas 2024-10-17 07:53:45 162.17 KB
2024 m. vasario mėnesio planas 2024-10-17 07:53:46 158.37 KB
2024 m. sausio mėnesio planas 2024-10-17 07:53:46 230.52 KB
2023 m.
2023 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:00 163.9 KB
2023 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:00 198.26 KB
2023 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:00 144.2 KB
2023 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:00 140.45 KB
2023 m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:00 152.59 KB
2023 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:00 157.83 KB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:01 165.35 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:01 159.21 KB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:01 146.06 KB
2023 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:02 163.63 KB
2022 m.
2022 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:11:13 185.48 KB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:10:49 153.23 KB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:10:26 154.21 KB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:10:07 148.18 KB
2022 m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:09:45 187.41 KB
2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:09:25 136.61 KB
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:08:45 178.8 KB
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:08:26 148.18 KB
2022 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:08:05 151.37 KB
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:07:43 121.12 KB